Wyniki rekrutacji na stanowisko koordynatora ds. sieciowania w Wielkopolsce.
| lp. | Imię i nazwisko | Powiat |
| 1. | Monika Mianowska- Jarosz | chodzieski |
| 2. | Katarzyna Matuszczak | czarnkowsko – trzcianecki |
| 3. | Maria Brykczyńska | gnieźnieński |
| 4. | Ewa Misiaczyk | gostyński |
| 5. | Katarzyna Krysman | grodziski |
| 6. | Justyna Zawieja | jarociński |
| 7. | Elżbieta Świtaj | M. Kalisz/ kaliski |
| 8. | Agnieszka Rusin | kolski |
| 9. | Tomasz Piaseczny | M. Konin/ koniński |
| 10. | Janina Szumińska | kościański |
| 11. | Magdalena Głowienkowska | krotoszyński |
| 12. | Stanisława Nawrocka | M. Leszno/ leszczyński |
| 13. | Katarzyna Bielerzewska- Halasz | międzychodzki |
| 14. | Alicja Zając | nowotomyski |
| 15. | Przemysław Gronostaj | obornicki |
| 16. | Ewa Machnik | ostrowski |
| 17. | Zbigniew Tomczyk | ostrzeszowski |
| 18. | Zbyszko Siewkowski | pilski |
| 19. | Lucyna Roszak | pleszewski |
| 20. | Adam Waresiak | rawicki |
| 21. | Anna Basińska | słupecki |
| 22. | Sabina Jasińska | szamotulski |
| 23. | Wojciech Sańko | średzki |
| 24. | Dorota Lisiak | śremski |
| 25. | Monika Kozłowska | turecki |
| 26. | Ewa Roman | wągrowiecki |
| 27. | Robert Malewicz | wolsztyński |
| 28. | Krystian Kędziora | wrzesiński |
| 29. | Wiesław Puzio | złotowski |
| 30. | Ewa Pastusiak | kępiński |


